Kalastusluvat Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue 2026
Kalastaminen kohteessa vaatii aina erillisen luvan. Pelkällä valtion kalastonhoitomaksulla kalastaminen on kielletty.
|
Kausi:Koko vuosi 2026
|
|
Luparyhmä: Kaikki
|
| Hinta | Kesto | Lisätiedot |
| 60 € | vuosi |
- max 6 vapaa, venekohtainen lupa |
| 70 € | vuosi |
- max 7 vapaa, venekohtainen lupa |
| 80 € | vuosi |
- max 8 vapaa, venekohtainen lupa |
|
Luparyhmä: Menetelma: Uistelu Kaikki
|
| Hinta | Kesto | Lisätiedot |
| 25 € | 2 vrk |
- max 6 vapaa, venekohtainen lupa |
| 30 € | vuosi |
- max 3 vapaa, venekohtainen lupa |
| 40 € | viikko |
- max 6 vapaa, venekohtainen lupa |
|
|
Kohdenluvan lisäksi kaikki 18-67-vuotiaat tarvitsevat voimassaolevan kalakortti 2026 eli valtion kalastonhoitomaksun 2026
Muut kalastusmuodot
Näytä mitä kalastuslupia tarvitsen muuhun kalastukseen vuonna 2026.
| |
|
Kalastuslupa-alueeseen kuuluu myös:
|
|
|
Lupa on voimassa seuraavissa vesistöissä:
Vesijärvi (10757 ha)
|
Kalastuslupa myyjät Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue
|
Kalapaikka.netin Kalastuslupien verkkokauppa Lunasta kaikki tarvitsemasi kalastusluvat heti helposti ja edullisesti koko kalastusporukalle. Voit tallentaa luvan myös matkapuhelimeen. Saat kaupanpäälle mielenkiintoisia lisäpalveluja.
|
|
|
Vesijarvi on maamme parhaita kuhavesia
Virkistyskalastuslupa-alueeseen, yht. n. 10 000 hehtaaria, kuuluu kaupungin vesialue sekä sopimuksen tehneet kalastuskunnat ja yksityiset vedenomistajat.
Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue Lähistön
uutisia
Virtaankosken padon purkamiselle myönteiset lausunnot 03.10.2023
ELY-keskukset pitävät Sysmän Virtaankosken padon purkamissuunnitelmaa hyvänä. Padon purkaminen on suositeltava toimenpide joen ekologisen tilan parantamiseksi, ja aluehallintovirastolle jätetyssä lupahakemuksessa on...
Sipoonjoen vesistössä poistettiin kalojen vaellusesteitä 18.03.2026
Sipoon Söderkullassa virtaavan Pilvijärvenpuron alajuoksulla parannettiin kalojen nousumahdollisuuksia. Hanke oli osa Helmi-elinympäristöohjelmaa.
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys...
|
Vedenkorkeus:
xxx
xxx
|
|
|
| |
|
Sijainti, kartat ja ajo-ohjeet Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue
|
|
|
Hydrologisia tietoja Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue
Pinta-ala 10000 ha ()
|
|
Vedenlaatutietoja Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue
Vesijärvi
Vedenväri: Lievä humusleima. Väriluku: 15 (2-130 mg Pt/l)
Rehevyystaso : Lievästi rehevä. Kokonaisfosfori: 29 (1-470 µg/l)
Happamuus : Emäksinen. pH: 7,7 (6-9,5 µg/l)
Kalaistutukset Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue UUTTA 2026!
| Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue
Laji (ikä) | kpl | pit.(mm) | paino(g) | Vuosi
|
| Harjus |
|
|
kaksikesäiset(2k) | 225 | 220 | 90 | -10 |
| |
| Hauki |
|
|
|
vastakuoriutuneet(vk) | 120000 | | | -12 |
|
vastakuoriutuneet(vk) | 10000 | | | -12 |
| |
| Järvilohi |
|
|
kaksivuotiaat(2v) | 4500 | 200 | 78 | -22 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 2201 | 250 | 140 | -16 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 253 | 253 | 140 | -16 |
| |
| Kirjolohi |
|
|
kaksivuotiaat(2v) | 131 | 400 | 1000 | -25 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 125 | 400 | 1000 | -24 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 52 | 400 | 1000 | -23 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 85 | 400 | 1000 | -23 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 137 | 400 | 1000 | -23 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 60 | 400 | 1000 | -22 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 111 | 400 | 1000 | -22 |
|
yksikesäiset(1k) | 7550 | 114 | 9,7 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 18500 | 114 | 9,7 | -18 |
|
kaksikesäiset(2k) | 133 | 350 | 750 | -12 |
|
yksivuotiaat(1v) | 166 | 340 | 600 | -10 |
| |
| Kuha |
|
|
yksikesäiset(1k) | 3029 | 69 | 2 | -24 |
|
yksikesäiset(1k) | 17350 | 69 | 2 | -22 |
|
yksikesäiset(1k) | 23600 | 69 | 2 | -22 |
|
yksikesäiset(1k) | 2224 | 69 | 2 | -22 |
|
yksikesäiset(1k) | 1547 | 88 | 4,3 | -21 |
|
yksikesäiset(1k) | 46500 | 87 | 4 | -20 |
|
yksikesäiset(1k) | 11901 | 102 | 7,1 | -20 |
|
yksikesäiset(1k) | 7746 | 102 | 7,1 | -20 |
|
yksikesäiset(1k) | 7522 | 72 | 2,26 | -19 |
|
yksivuotiaat(1v) | 4130 | 93 | 4,6 | -19 |
|
yksivuotiaat(1v) | 14457 | 93 | 4,6 | -19 |
|
yksivuotiaat(1v) | 12717 | 93 | 4,6 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 1000 | 75 | 2,5 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 5398 | 74 | 2,7 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 9867 | 74 | 2,7 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 11500 | 64 | 1,9 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 2000 | 70 | 1,99 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 4000 | 75 | 5 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 19000 | 79 | 3 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 4833 | 79 | 3 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 2111 | 67 | 1,65 | -17 |
|
yksikesäiset(1k) | 16500 | 55 | 1,11 | -17 |
|
yksikesäiset(1k) | 3000 | 65 | 2 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 11500 | 72 | 2,7 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 3900 | 72 | 2,7 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 3250 | 63 | 1,4 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 7600 | 79 | 3,06 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 32398 | 67 | 2,1 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 11750 | 65 | 1,95 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 8100 | 86 | 4,19 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 3620 | 69 | 2,2 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 20690 | 71 | 2,03 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 11369 | 70 | 1,82 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 5900 | 76 | 2,7 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 11700 | 76 | 2,7 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 14000 | 83 | 4,2 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 4400 | 83 | 4,2 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 5930 | 73 | 2,7 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 23100 | 70 | 2,3 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 3950 | 80 | 3,2 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 10948 | 68 | 1,75 | -12 |
|
yksikesäiset(1k) | 5839 | 68 | 1,75 | -12 |
|
yksikesäiset(1k) | 15000 | 67 | 1,8 | -12 |
|
yksikesäiset(1k) | 2369 | 73 | 2,27 | -11 |
|
yksikesäiset(1k) | 3046 | 73 | 2,27 | -11 |
|
yksikesäiset(1k) | 1015 | 73 | 2,27 | -11 |
|
yksikesäiset(1k) | 2030 | 73 | 2,27 | -11 |
|
yksikesäiset(1k) | 12000 | 66 | 1,6 | -11 |
|
yksikesäiset(1k) | 1200 | 85 | 3 | -11 |
|
yksikesäiset(1k) | 4385 | 78 | 2,85 | -10 |
|
yksikesäiset(1k) | 3254 | 76 | 2,62 | -10 |
| |
| Järvitaimen |
|
|
vastakuoriutuneet(vk) | 2000 | | | -24 |
|
vastakuoriutuneet(vk) | 4000 | | | -24 |
|
esikesäiset(ek) | 2000 | 45 | 1 | -23 |
|
vastakuoriutuneet(vk) | 1000 | | | -21 |
|
kolmevuotiaat(3v) | 630 | 340 | 508 | -20 |
|
kolmevuotiaat(3v) | 1676 | 340 | 508 | -20 |
|
kolmekesäiset(3k) | 546 | 315 | 366 | -19 |
|
kolmekesäiset(3k) | 2730 | 315 | 366 | -19 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 2428 | 260 | 216,4 | -18 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 1267 | 260 | 216,4 | -18 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 179 | 210 | 90 | -18 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 491 | 250 | 230 | -17 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 404 | 250 | 230 | -17 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 230 | 250 | 230 | -17 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 1333 | 236 | 128 | -17 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 2666 | 236 | 128 | -17 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 5000 | 200 | 90 | -17 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 890 | 260 | 170 | -16 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 715 | 260 | 170 | -16 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 1935 | 220 | 120,2 | -15 |
|
kaksikesäiset(2k) | 167 | | | -14 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 400 | 243 | 160 | -14 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 561 | 258 | 160 | -13 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 623 | 237 | 124 | -12 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 1703 | 237 | 124 | -12 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 586 | 237 | 124 | -12 |
|
kolmekesäiset(3k) | 623 | 336 | 380 | -11 |
|
kolmekesäiset(3k) | 378 | 336 | 380 | -11 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 2321 | 240 | 142 | -11 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 675 | 240 | 142 | -11 |
|
kaksikesäiset(2k) | 595 | 222 | 124 | -10 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 680 | 240 | 162 | -10 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 478 | 240 | 162 | -10 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 477 | 240 | 162 | -10 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 1588 | 237 | 163 | -10 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 601 | 237 | 163 | -10 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 730 | 237 | 163 | -10 |
| |
| Planktonsiika |
|
|
yksikesäiset(1k) | 12195 | 103 | 6 | -25 |
|
yksikesäiset(1k) | 13415 | 103 | 6 | -25 |
|
yksikesäiset(1k) | 1463 | 103 | 6 | -25 |
|
yksikesäiset(1k) | 2439 | 103 | 6 | -25 |
|
yksikesäiset(1k) | 2110 | 103 | 6 | -24 |
|
yksikesäiset(1k) | 6330 | 103 | 6 | -24 |
|
yksikesäiset(1k) | 11605 | 103 | 6 | -24 |
|
yksikesäiset(1k) | 1439 | 103 | 6 | -24 |
|
yksikesäiset(1k) | 3030 | 103 | 6 | -23 |
|
yksikesäiset(1k) | 22727 | 103 | 6 | -23 |
|
yksikesäiset(1k) | 3788 | 103 | 6 | -23 |
|
yksikesäiset(1k) | 38444 | 103 | 6 | -22 |
|
yksikesäiset(1k) | 11034 | 103 | 6 | -22 |
|
yksikesäiset(1k) | 3937 | 103 | 6,4 | -21 |
|
yksikesäiset(1k) | 40157 | 103 | 6,4 | -21 |
|
yksikesäiset(1k) | 2165 | 103 | 6,4 | -21 |
|
yksikesäiset(1k) | 11024 | 103 | 6,4 | -21 |
|
yksikesäiset(1k) | 4526 | 110 | 9,5 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 2105 | 110 | 9,5 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 6632 | 110 | 9,5 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 3053 | 110 | 9,5 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 2800 | 90 | 9,5 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 20151 | 115 | 9,5 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 4101 | 111 | 8,62 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 6200 | 104 | 7,04 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 5566 | 104 | 7,04 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 20500 | 104 | 7,04 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 14400 | 104 | 7,04 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 3149 | 142 | 18,5 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 3300 | 110 | 10 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 7000 | 114 | 10,7 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 15400 | 118 | 9,09 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 2750 | 118 | 9,09 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 5500 | 118 | 9,09 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 3760 | 109 | 7,9 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 16300 | 115 | 9,35 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 5950 | 115 | 9,35 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 6273 | 115 | 9,35 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 12100 | 90 | 3,5 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 7267 | 90 | 3,5 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 891 | 132 | 14,93 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 12069 | 104 | 6,8 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 13300 | 104 | 6,8 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 1783 | 132 | 14,9 | -14 |
|
yksikesäiset(1k) | 1659 | 108 | 7,14 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 4291 | 108 | 5,78 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 2145 | 108 | 5,78 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 11999 | 100 | 4,95 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 12177 | 110 | 9 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 9053 | 110 | 9 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 9200 | 109 | 8 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 17600 | 109 | 8 | -13 |
|
yksikesäiset(1k) | 5826 | 113 | 8,62 | -12 |
|
yksikesäiset(1k) | 1571 | 101 | 6,08 | -12 |
|
yksikesäiset(1k) | 780 | 135 | 16,12 | -12 |
|
yksikesäiset(1k) | 10600 | 105 | 6,54 | -12 |
|
yksikesäiset(1k) | 16000 | 107 | 6,5 | -12 |
|
yksikesäiset(1k) | 674 | 125 | 12,9 | -11 |
|
yksikesäiset(1k) | 8900 | 112 | 8,9 | -11 |
|
yksikesäiset(1k) | 20620 | 115 | 9 | -11 |
|
yksikesäiset(1k) | 3184 | 98 | 5,7 | -10 |
|
yksikesäiset(1k) | 9431 | 97 | 5,7 | -10 |
|
yksikesäiset(1k) | 3214 | 101 | 5,52 | -10 |
|
yksikesäiset(1k) | 12500 | 101 | 5,52 | -10 |
|
yksikesäiset(1k) | 11100 | 114 | 8,7 | -10 |
|
yksikesäiset(1k) | 15500 | 106 | 6,5 | -10 |
| |
| Järvisiika |
|
|
esikesäiset(ek) | 1100 | 160 | 15 | -19 |
|
esikesäiset(ek) | 567 | 160 | 15 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 2464 | 112 | 8,5 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 2364 | 112 | 8,5 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 4280 | 110 | 8 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 3362 | 120 | 11,3 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 6797 | 120 | 11,3 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 5777 | 120 | 11,3 | -16 |
|
yksikesäiset(1k) | 16778 | 110 | 9 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 3900 | 110 | 9 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 7800 | 110 | 9 | -15 |
|
yksikesäiset(1k) | 4290 | 110 | 9 | -15 |
| |
| Ankerias |
|
|
|
kaksivuotiaat(2v) | 10000 | | | -23 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 10000 | | | -22 |
|
yksikesäiset(1k) | 10000 | 100 | 1 | -21 |
|
yksivuotiaat(1v) | 9000 | 100 | 1 | -19 |
|
yksivuotiaat(1v) | 1000 | 100 | 1 | -19 |
|
yksikesäiset(1k) | 1000 | 10 | 1 | -18 |
|
yksikesäiset(1k) | 9000 | 10 | 1 | -18 |
|
.(ka) | 500 | 0 | 1 | -17 |
|
.(ka) | 13000 | 0 | 1 | -17 |
|
.(ka) | 1000 | 100 | 1 | -16 |
|
.(ka) | 8500 | 100 | 1 | -16 |
|
.(ka) | 688 | 100 | 1 | -15 |
|
.(ka) | 1000 | 100 | 1 | -15 |
|
.(ka) | 8500 | 100 | 1 | -15 |
|
.(ka) | 1000 | 100 | 1 | -14 |
|
.(ka) | 500 | 100 | 1 | -14 |
|
.(ka) | 10000 | 100 | 1 | -14 |
|
.(ka) | 500 | 100 | 1 | -13 |
|
.(ka) | 10000 | 100 | 1 | -13 |
|
.(ka) | 8000 | 100 | 1 | -12 |
|
.(ka) | 2000 | 100 | 1 | -11 |
|
.(ka) | 1000 | 100 | 1 | -11 |
|
.(ka) | 5400 | 100 | 1 | -11 |
|
.(ka) | 600 | 100 | 1 | -11 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 8000 | 100 | 1 | -10 |
|
kaksivuotiaat(2v) | 2500 | 100 | 1 | -10 |
| |
|
Säännöt Vesijärven virkistyskalastuslupa-alueLupa venekohtainen. Vuosilupa Enintään 3 kuhaa ja 3 haukea ja 3 lohikalaa vrk/lupa. Vuosilupa on voimassa kalenterivuoden, viikkolupa viikon ja kahden vuorokauden lupa 2 vrk kuittiin merkitystä päivämäärästä.
|
Alamitat Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue
Taimen 50 cm,
Järvilohi 60 cm,
Harjus 35 cm,
Kuha 45 cm
|
Sallitut kalastusmenetelmät
Heittokalastus, perhokalastus, uistelu sekä pilkintä.
Varusteet ja palvelut
Jätehuolto, veneenlaskuluiska sekä veneenlaskuluiska.
|
Saalislajit
Istutettu:
kuha, siika, taimen, toutain, ankerias sekä ankerias.
Luontainen:
ahven, ahven, hauki, lahna, made, muikku, kuore sekä pasuri.
|
|
|
|