| Osakaskunnat Suonteen kalastusalue (ks) | ||
|
Vehmaan kalastuskunta | ||
|
Vahvaselän Osakaskunta 1, 2 Ja 5 | ||
|
Uuraiskylän Kalastuskunta | ||
|
Uimaniemen Osakaskunta | ||
|
Tuukkalan Kalastuskunta | ||
|
Tolvasniemen Osakaskunta | ||
|
Suurenkylän kalastuskunta | ||
|
Siiraan ja Muikunlahti | ||
|
Säynätniemen osakaskunta | ||
|
Sairasen Osakaskunta | ||
|
Ruskealan osakaskunta | ||
|
Ruorasmäen Osakaskunta | ||
|
Ruhalahden jakokunta | ||
|
Rääpön kalastuskunta | ||
|
Pyörnilä 1,2,3 ja 9 osakaskunta | ||
|
Pynnölän Osakaskunta | ||
|
Puttolan osakaskunta | ||
|
Pertunmaa 1,14 Kalastuskunta | ||
|
Mieskonmäen Osakaskunta | ||
|
Marjotaipaleen Osakaskunta | ||
|
Makiaistenmaan osakaskunta | ||
|
Lohiniemen Kalastuskunta | ||
|
Liukkosen osakaskunta | ||
|
Laitjärven Osakaskunta | ||
|
Kuurijärven kalastuskunta | ||
|
Kuukkajärven kalastuskunta | ||
|
Kuitula 2-4 Osakaskunta | ||
|
Kuikkolan osakaskunta | ||
|
Kirkkola Ym:T Kalastuskunnat | ||
|
Jussilan Kalastuskunta | ||
|
Joutsan Osakaskunta | ||
|
Joutsan kalastuskunnat (yhtymä) | ||
|
Iso-Pärnämäen Osakaskunta | ||
|
Hirvipohjan Kalastuskunta | ||
|
Heikkilän osakaskunta | ||
|
Hartolan osakaskunta | ||
|
Hankaisten Osakaskunta | ||
| Vesialueet | ||
|
Suonteen kalastusalue (ks) KalastusluvatNäytä mitä kalastuslupia tarvitsen kalastukseen Joutsassa vuonna 2026.
Hanki Joutsan alueelle tarvitsemasi kalastusluvat |
47 €/vuosi, 16 €/viikko, 6 €/vrk
||