Harrastusmahdollisuudet | |
Markojärven lomamökeillä on mahdollisuus myös syksyiseen jänismetsästykseen.
|
Harrastusmahdollisuudet | |
Markojärven lomamökeillä on mahdollisuus myös syksyiseen jänismetsästykseen.
|
Mökit Markojärven Lomamökit | ||
Lomamökki Kinnula | ||
Tuulenpesä Markojärvi 6+2 henk 67m2 alk. 450-550€ /viikko/mökki | ||
Lomamökki Kinnula | ||
Tuulensuu Kivijärvi 6+1 henk 50m2 alk. 400-550€ /viikko/mökki | ||
Lomamökki Kinnula | ||
Tuulenhovi MArkojärvi 8+2 henk 100m2 alk. 600-650€ /viikko/mökki |
Markojärven Lomamökit Kalastusluvat Näytä mitä kalastuslupia tarvitsen kalastukseen Kinnulassa vuonna 2024.
Hanki Kinnulan alueelle tarvitsemasi kalastusluvat
| |||||
Pohjoisen Keski-Suomen yhteisviehelupa 3 km | |||||
Pihtipudas | |||||
Kaunislampi 10 km | |||||
Kivijärvi 12€/3 tuntia 18€/vrk 25€/vrk 90€/viikko | |||||
Koirajärvet 14 km | |||||
Kinnula 12€/3 tuntia 18€/vrk 25€/vrk 90€/viikko | |||||
Etelä-Suomen vapalupa 15 km | |||||
Viitasaari 10€/24 tuntia 15€/viikko 25€/vuosi | |||||
Ruuhijärvet 15 km | |||||
Viitasaari | |||||
Veitjoki 16 km | |||||
Kivijärvi 5€/24 tuntia 20€/viikko 50€/kausi | |||||
Myllyjoki 16 km | |||||
Kinnula Pituus 2500 m Virtaama 2,25 m3/s | |||||
Heitjoki 18 km | |||||
Kivijärvi | |||||
Alueelliset kalastussivut Kinnula kalastus Keski-Suomi kalastus |