Kalastusluvat Suonteen kalastusaluelupa
Kalastuslupa myyjät Suonteen kalastusaluelupa
Yhteislupa-alueen Istukaslajeina ovat kuha, siika sekä taimen.
Luontaisia saalislajeja ovat ahven sekä hauki.
Sallittuja kalastusmenetelmiä alueella ovat heittokalastus sekä uistelu.
Palveluvarustukseen kuuluvat
veneenlaskuluiska (sointulahti, suonenjoki).
Suonteen kalastusaluelupa Lähistön
uutisia
Vesi virtaa Ämmäkosken ohitusuomassa 30.11.2022
Varkauden Ämmäkosken vaellusyhteys on viimein vapautettu ja ohitusuoman avajaisia juhlittiin 30.11.2022. Syksyn ajan Varkauden Ämmäkoskella on rakennettu Suomen suurimpiin kuuluvaa ohitusuomaa. Nyt työ on saatu pä&...
Saimaalla yritetään pelastaa Saimaannieriä 06.10.2023
Äärimmäisen uhanalaisen saimaannieriän emokalapyynti alkoi tällä viikolla Luonterilla ja Yövedellä, jotka kuuluvat Saimaan vesistöön. Noin kuukauden kestävä pyynti toteutetaan avorysillä...
Palokin koskireitin kalatalousratkaisujen vaikutuksia selvitettiin 17.05.2023
Palokin koskireitin ja vesivoimalaitoksen kalatalousratkaisuihin kytkeytyvistä kehittämismahdollisuuksista valmistui viranomaisten selvitystyö. Työssä tarkasteltiin neljää erilaista kalatalousratkaisua sekä nii...
Keski-Suomen vesistökunnostuspäivä äänekoskella 19.4.2023 14.04.2023
Keski-Suomen ELY-keskus järjestää keskiviikkona 19. huhtikuuta Äänekoskella monitoimihalli Pankkarin tiloissa (https://pankkari.fi) Keski-Suomen vesistökunnostuspäivän, osoitteessa Vanha Vaasantie 462, Ä&a...
|
Vedenkorkeus:
xxx
xxx
|
|
|
Sijainti, kartat ja ajo-ohjeet Suonteen kalastusaluelupa
|
|
Hydrologisia tietoja Suonteen kalastusaluelupa
Pinta-ala 4700 ha ()
|
|
Vedenlaatutietoja Suonteen kalastusaluelupa
Kuvansi
Vedenväri: Ruskea humuspitoinen. Väriluku: 88 (40-190 mg Pt/l)
Rehevyystaso : Lievästi rehevä. Kokonaisfosfori: 13 (7-22 µg/l)
Happamuus : Lievästi hapan. pH: 6,4 (5,8-7,1 µg/l)
Suontienselkä-Paasvesi
Vedenväri: Ruskea humuspitoinen. Väriluku: 75 (10-400 mg Pt/l)
Rehevyystaso : Lievästi rehevä. Kokonaisfosfori: 17 (2-190 µg/l)
Happamuus : Neutraali. pH: 6,9 (6,1-7,8 µg/l)
Kalaistutukset Suonteen kalastusaluelupa UUTTA 2025!
Kalaistutukset Suonteen kalastusaluelupa UUTTA 2025!
Suonteen kalastusaluelupa
Laji (ikä) | kpl | pit.(mm) | paino(g) | Vuosi
|
Kuha |
 |
yksikesäiset(1k) | 1861 | | | -24 |
yksikesäiset(1k) | 2291 | | | -22 |
yksikesäiset(1k) | 4322 | | | -22 |
yksikesäiset(1k) | 770 | 93 | 4,94 | -21 |
yksikesäiset(1k) | 445 | 93 | 4,94 | -21 |
yksikesäiset(1k) | 11688 | 72 | 2,3 | -20 |
yksikesäiset(1k) | 585 | 86 | 3,77 | -20 |
yksikesäiset(1k) | 175 | 86 | 3,77 | -20 |
yksikesäiset(1k) | 450 | 93 | 4,88 | -19 |
yksikesäiset(1k) | 2200 | 79 | 3,25 | -19 |
yksikesäiset(1k) | 325 | 109 | 8,25 | -18 |
yksikesäiset(1k) | 4580 | 75 | 2,86 | -18 |
yksikesäiset(1k) | 550 | 120 | 11 | -18 |
yksikesäiset(1k) | 249 | 125 | 8 | -17 |
yksikesäiset(1k) | 2100 | 74 | 2,57 | -17 |
yksikesäiset(1k) | 9678 | 62 | 1,4 | -17 |
yksikesäiset(1k) | 4862 | 70 | 2,02 | -16 |
yksikesäiset(1k) | 860 | 75 | 2,62 | -16 |
yksikesäiset(1k) | 4133 | 63 | 1,5 | -16 |
yksikesäiset(1k) | 37500 | 67 | 1,5 | -15 |
yksikesäiset(1k) | 2000 | | 3,2 | -15 |
yksikesäiset(1k) | 4597 | 74 | 2,57 | -14 |
yksikesäiset(1k) | 1500 | 76 | 2,5 | -13 |
yksikesäiset(1k) | 900 | 115 | 9 | -13 |
yksikesäiset(1k) | 5281 | 74 | 2,4 | -13 |
yksikesäiset(1k) | 422 | 115 | 9 | -13 |
yksikesäiset(1k) | 6104 | 74 | 2,4 | -13 |
yksikesäiset(1k) | 7650 | 73 | 2,43 | -13 |
yksikesäiset(1k) | 12550 | 76 | 2,59 | -13 |
yksikesäiset(1k) | 1900 | 86 | 4 | -10 |
yksikesäiset(1k) | 1100 | 86 | 4 | -10 |
yksikesäiset(1k) | 23128 | 76 | 2,7 | -10 |
yksikesäiset(1k) | 3945 | 82 | 3,8 | -10 |
yksikesäiset(1k) | 8191 | 74 | 2,51 | -10 |
|
Järvitaimen |
 |
kaksivuotiaat(2v) | 430 | | | -24 |
kaksivuotiaat(2v) | 465 | | | -23 |
kaksivuotiaat(2v) | 880 | 230 | 125 | -19 |
kaksivuotiaat(2v) | 849 | 239 | 128 | -19 |
kaksivuotiaat(2v) | 849 | 232 | 131 | -19 |
kolmevuotiaat(3v) | 100 | 380 | 900 | -18 |
kolmekesäiset(3k) | 257 | 0 | 680 | -17 |
kaksivuotiaat(2v) | 207 | 240 | 141 | -17 |
kolmevuotiaat(3v) | 240 | 365 | 500 | -17 |
kolmevuotiaat(3v) | 295 | 293 | 275 | -16 |
kolmevuotiaat(3v) | 880 | 293 | 275 | -16 |
kaksivuotiaat(2v) | 506 | 260 | 200 | -16 |
kaksivuotiaat(2v) | 1400 | 274 | 260,1 | -15 |
kaksivuotiaat(2v) | 1750 | 228 | 135,5 | -15 |
kolmevuotiaat(3v) | 735 | 352 | 560 | -14 |
kolmevuotiaat(3v) | 132 | 352 | 560 | -14 |
kaksivuotiaat(2v) | 1707 | 245 | 159,7 | -14 |
kolmevuotiaat(3v) | 195 | 395 | 740 | -13 |
kolmevuotiaat(3v) | 538 | 380 | 650 | -13 |
kaksivuotiaat(2v) | 1016 | 240 | 206,9 | -12 |
neljavuotiaat(4v) | 118 | 456 | 1270 | -12 |
kolmevuotiaat(3v) | 665 | 340 | 450 | -12 |
kaksivuotiaat(2v) | 1333 | 250 | 160 | -12 |
kaksivuotiaat(2v) | 338 | 250 | 160 | -12 |
kaksivuotiaat(2v) | 676 | 250 | 160 | -12 |
kaksivuotiaat(2v) | 362 | 250 | 160 | -12 |
kaksivuotiaat(2v) | 1038 | 250 | 160 | -12 |
kolmevuotiaat(3v) | 2000 | 270 | 237 | -11 |
kaksivuotiaat(2v) | 406 | 240 | 206,9 | -11 |
neljavuotiaat(4v) | 55 | 426 | 900 | -11 |
kaksivuotiaat(2v) | 1021 | 240 | 140 | -11 |
kaksivuotiaat(2v) | 426 | 240 | 140 | -11 |
kaksivuotiaat(2v) | 1574 | 240 | 140 | -11 |
kolmevuotiaat(3v) | 588 | | 510 | -10 |
|
Planktonsiika |
 |
yksikesäiset(1k) | 1400 | | | -22 |
yksikesäiset(1k) | 2700 | 104 | 5,8 | -20 |
yksikesäiset(1k) | 2449 | 108 | 8,8 | -18 |
yksikesäiset(1k) | 10438 | 93 | 4,54 | -17 |
yksikesäiset(1k) | 8881 | 93 | 4,54 | -17 |
yksikesäiset(1k) | 1557 | 93 | 4,54 | -17 |
yksikesäiset(1k) | 1010 | 116 | 9,43 | -16 |
yksikesäiset(1k) | 2435 | 117 | 11,2 | -15 |
yksikesäiset(1k) | 5510 | 116 | 10,5 | -13 |
yksikesäiset(1k) | 7495 | 116 | 9,25 | -12 |
yksikesäiset(1k) | 2157 | 109 | 7 | -12 |
yksikesäiset(1k) | 6325 | 110 | 9 | -10 |
yksikesäiset(1k) | 6300 | 106 | 7,09 | -10 |
|
Järvisiika |
 |
yksikesäiset(1k) | 1254 | 116 | 10,1 | -13 |
|
Ankerias |
.(la) | 1000 | | | -22 |
.(la) | 1500 | 100 | 1 | -19 |
.(la) | 300 | 100 | 1 | -14 |
|
|
Säännöt Suonteen kalastusaluelupaLupa venekohtainen. Ei vapamäärärajoituksia |
|
Sallitut kalastusmenetelmät
Heittokalastus sekä uistelu.
|
|
|