| Osakaskunnat Kivijärven kalastusalue (KS) | ||
|
Urpilan Kalastuskunta | ||
|
Saaren Kalastuskunta | ||
|
Pudasjärven Kalastuskunta | ||
|
Oinolan Kalastuskunta | ||
|
Kuivaniemen osakaskunta | ||
|
Kivijärven Kalastuskunta | ||
|
Kinnulan vesialueen osakaskunta | ||
|
Jauhoniemen osakaskunta | ||
|
Heinolahden Kalastuskunta | ||
| Vesialueet | ||
| Kivijärvi 15402,6 ha | ||
| Vuosjärvi 3979,52 ha | ||
| Kannonselkä 1123,63 ha | ||
| Enonjärvi 842,99 ha | ||
| Heitjärvi 771,22 ha | ||
| Pudasjärvi-Syväjärvi 771,18 ha | ||
| Ylä-Jäppä Ala-Jäppä 305,06 ha | ||
| Ylä-Viivajärvi 289,9 ha | ||
| Ala-Viivajärvi 251,76 ha | ||
| Lahnajärvi 250,64 ha | ||
| Löytänä 246,96 ha | ||
| Iso-Koirajärvi 148,6 ha | ||
| Kohmujärvi 136,39 ha | ||
| Poikkeusjärvi 126,44 ha | ||
| Kuivajärvi 115,79 ha | ||
| Punajärvi 109,59 ha | ||
| Hirvijärvi 102,83 ha | ||
| Iso Haapajärvi 101,58 ha | ||
| Lylyjärvi 96,65 ha | ||
| Lakojärvi 93,52 ha | ||
| Pitkäjärvi 92,75 ha | ||
| Vastinginjärvi 89,35 ha | ||
| Suolikko 88,71 ha | ||
| Iso ja Pieni Ristijärvi 84,26 ha | ||
| Horonjärvi 83,74 ha | ||
| Savijärvi 82,55 ha | ||
| Ylä-Kastejärvi 79,31 ha | ||
| Koivujärvi 75,3 ha | ||
| Ala-Kastejärvi 66,98 ha | ||
| Heikinjärvi 60,27 ha | ||
| Naarajärvi 55,59 ha | ||
| Nielujärvi 55,33 ha | ||
| Hiidenjärvi 54,88 ha | ||
| Ylimmäinen Vuorijärvi 54,05 ha | ||
| Pitkäjärvi 53,81 ha | ||
| Iso Perkausjärvi 52,27 ha | ||
| Saarilampi 45,4 ha | ||
| Postijärvi 43,58 ha | ||
| Häähkäjärvi 41,83 ha | ||
| Iso Luomajärvi 41,14 ha | ||
| Iso Tynnyrijärvi 40,53 ha | ||
| Veitjärvi 37,8 ha | ||
| Mätäsjärvi 37,71 ha | ||
| Pitkäjärvi 36,93 ha | ||
| Kangasjärvi 35,48 ha | ||
| Potmonjärvi 35,23 ha | ||
| Syvänen 33,37 ha | ||
| Kangaslampi 32,02 ha | ||
| Terelampi 31,14 ha | ||
| Syväjärvi 29,93 ha | ||
| Hakojärvi 29,72 ha | ||
| Valkeinen 26,29 ha | ||
| Sammalinen 25,48 ha | ||
| Keskimmäinen Vuorijärvi 25,48 ha | ||
| Jauholampi 24,8 ha | ||
| Palokki 23,11 ha | ||
| Koukkujärvi 21,1 ha | ||
| Lapinjärvi 20,72 ha | ||
| Iso Hirvilampi 19,5 ha | ||
| Pieni Naarajärvi 19,07 ha | ||
| Peuralampi 18,9 ha | ||
| Tyräjärvi 18,55 ha | ||
| Tulijärvi 18,34 ha | ||
| Pieni Perkausjärvi 17,26 ha | ||
| Kotilampi 17,14 ha | ||
| Pieni Tynnyrijärvi 16,91 ha | ||
| Pieni Koirajärvi 16,03 ha | ||
| Haarajärvi 15,5 ha | ||
| Iso-Kotanen 15,36 ha | ||
| Päälampi 15,19 ha | ||
| Petääjärvi 15,08 ha | ||
| Kattilajärvi 14,79 ha | ||
| Iso Kotajärvi 14,6 ha | ||
| Rakennuslampi 14,5 ha | ||
| Pienijärvi 13,63 ha | ||
| Iso Palojärvi 13,13 ha | ||
| Niinijärvi 12,72 ha | ||
| Hoikkalampi 12,57 ha | ||
| Pirttijärvi 12,14 ha | ||
| Iso Juusolampi 11,94 ha | ||
| Iso Ahvenlampi 11,4 ha | ||
| Riihilampi 10,97 ha | ||
| Kainuun Valkeinen 10,78 ha | ||
| Iso Pirttijärvi 10,19 ha | ||
| Karkausjärvi 10,18 ha | ||
| Teerilampi 9,83 ha | ||
| Tiejärvi 9,79 ha | ||
| Markojärvi 9,71 ha | ||
| Heinäjärvi 9,59 ha | ||
| Valko-Köykky 9,57 ha | ||
| Iso-Valkeinen 9,53 ha | ||
| Raja-Hyrkkö 9,51 ha | ||
| Tuurajärvi 9,5 ha | ||
| Saarilampi 9,45 ha | ||
| Untamonlampi 9,16 ha | ||
| Hirvilampi 9,02 ha | ||
| Kolmisoppinen 9,01 ha | ||
| Valkealampi 9 ha | ||
| Salmijärvi 8,82 ha | ||
| Aittojärvi 8,63 ha | ||
| Kaakonlampi 8,62 ha | ||
| Mekkojärvi 8,44 ha | ||
| Kutemainen 8,42 ha | ||
| Vipulammit (l) 8,23 ha | ||
| Tyytiänlampi 7,99 ha | ||
| Ruuhilampi 7,95 ha | ||
| Kaukanen 7,84 ha | ||
| Vehkalampi 7,83 ha | ||
| Kangaslampi 7,59 ha | ||
| Penkkilampi 7,52 ha | ||
| Havulampi 7,4 ha | ||
| Kaunislampi 7,36 ha | ||
| Kouvanlampi 7,33 ha | ||
| Olhavaislampi 7,28 ha | ||
| Heinäjärvi 7,14 ha | ||
| Katiskalahti 7,01 ha | ||
| Iso Töyrilampi 6,94 ha | ||
| Siikalampi 6,91 ha | ||
| Korvenlampi 6,78 ha | ||
| Saarilampi 6,68 ha | ||
| Vihtalampi 6,62 ha | ||
| Kaskilampi 6,52 ha | ||
| Isolampi 6,35 ha | ||
| Lapinjärvi 6,31 ha | ||
| Penkkilampi 6,27 ha | ||
| Koivukoskensuvanto 6,25 ha | ||
| Välilampi 6,04 ha | ||
| Pieni Sääksjärvi 5,97 ha | ||
| Halmelampi 5,9 ha | ||
| Soikealampi 5,89 ha | ||
| Sivakkalampi 5,78 ha | ||
| Suojärvi 5,74 ha | ||
| Kummunlampi 5,71 ha | ||
| Kaijanjärvi 5,7 ha | ||
| Kukkonen 5,21 ha | ||
| Poskutlampi 5,19 ha | ||
| Kalajärvi 4,99 ha | ||
| Karvaslampi 4,98 ha | ||
| Maislampi 4,96 ha | ||
| Torniolampi 4,93 ha | ||
| Iso-Piispa 4,89 ha | ||
| Jukkolampi 4,87 ha | ||
| Ruostelampi 4,86 ha | ||
| Soidinlampi 4,73 ha | ||
| Vuorenaluslampi 4,6 ha | ||
| Salmijärvi 4,59 ha | ||
| Musta-Köykky 4,56 ha | ||
| Iso Kaakkolampi 4,42 ha | ||
| Saarilampi 4,37 ha | ||
| Ruutana 4,36 ha | ||
| Mätäslampi 4,34 ha | ||
| Niskalampi 4,33 ha | ||
| Haukilampi 4,32 ha | ||
| Nurkkalampi 4,27 ha | ||
| Nuottanen 4,23 ha | ||
| Hoikatlammet (e) 4,22 ha | ||
| Pitkälampi 4,21 ha | ||
| Haaralampi 4,19 ha | ||
| Haukijärvi 4,17 ha | ||
| Ruuhijärvi 4,15 ha | ||
| Vipulampi 4,11 ha | ||
| Kylkilampi 4,1 ha | ||
| Iso Sikolampi 4,01 ha | ||
| Tielampi 3,96 ha | ||
| Saarilampi 3,93 ha | ||
| Pieni Hirvilampi 3,92 ha | ||
| Iso Kortejärvi 3,88 ha | ||
| Pieni-Pitkä 3,84 ha | ||
| Kortelampi 3,79 ha | ||
| Päijänne 3,78 ha | ||
| Tauslampi 3,76 ha | ||
| Pieni-Kotanen 3,73 ha | ||
| Kirnulampi 3,68 ha | ||
| Oikarinlampi 3,57 ha | ||
| Muikkulampi 3,39 ha | ||
| Partasuvanto 3,34 ha | ||
| Matalalampi 3,31 ha | ||
| Koivulampi 3,27 ha | ||
| Pitkäsenlampi 3,25 ha | ||
| Haukilampi 3,24 ha | ||
| Mustalampi 3,16 ha | ||
| Kuivuulampi 3,12 ha | ||
| Iso Haukilampi 3,12 ha | ||
| Pieni Päälampi 3,09 ha | ||
| Kylkeinen 3,04 ha | ||
| Pieni Luomajärvi 3,02 ha | ||
| Syväjärvi 3,02 ha | ||
| Sammakkolampi 2,99 ha | ||
| Hoikatlammet (p) 2,99 ha | ||
| Heikinlampi 2,98 ha | ||
| Pitkälahti 2,96 ha | ||
| Pieni Häähkäjärvi 2,91 ha | ||
| Ruostelampi 2,87 ha | ||
| Säkkinen 2,82 ha | ||
| Hautalampi 2,74 ha | ||
| Linjalampi 2,71 ha | ||
| Hanhilampi 2,69 ha | ||
| Soikealampi 2,65 ha | ||
| Penkkilampi 2,65 ha | ||
| Pykälä 2,64 ha | ||
| Kortelampi 2,54 ha | ||
| Jyskylampi 2,54 ha | ||
| Kaakkolampi 2,46 ha | ||
| Kaakkonen 2,45 ha | ||
| Iso Aidaslampi 2,44 ha | ||
| Pässilampi 2,43 ha | ||
| Ahvenlampi 2,39 ha | ||
| Ahveninen 2,37 ha | ||
| Saarikoskensuvanto 2,34 ha | ||
| Pieni Juusolampi 2,33 ha | ||
| Ahvenlampi 2,31 ha | ||
| Pieni Aidaslampi 2,3 ha | ||
| Kotalampi 2,28 ha | ||
| Junninlampi 2,27 ha | ||
| Haapapaununlampi 2,2 ha | ||
| Syvälampi 2,18 ha | ||
| Telkkälampi 2,13 ha | ||
| Valkeinen 2,08 ha | ||
| Iso Rajalampi 2,07 ha | ||
| Iso Soidinlampi 2,07 ha | ||
| Likolampi 2,05 ha | ||
| Pieni-Kaakkolampi 2,03 ha | ||
| Sikajärvi 2,02 ha | ||
| Valkeajärvi 2,02 ha | ||
| Kivijärvi 2,01 ha | ||
| Aittolampi 1,99 ha | ||
| Nimetönlampi 1,99 ha | ||
| Jaakonlahti 1,96 ha | ||
| Pitkä Sammakkolampi 1,94 ha | ||
| Koiralampi 1,93 ha | ||
| Tuohilampi 1,89 ha | ||
| Kaakkolampi 1,89 ha | ||
| Jouhtenlampi 1,84 ha | ||
| Kourulampi 1,8 ha | ||
| Salkkolampi 1,78 ha | ||
| Hoikkalampi 1,77 ha | ||
| Nimetön 1,74 ha | ||
| Heinikkosuvanto 1,74 ha | ||
| Kivilampi 1,73 ha | ||
| Vehkalampi 1,7 ha | ||
| Penikkalampi 1,65 ha | ||
| Muhoslampi 1,63 ha | ||
| Valkosetlammit (p) 1,6 ha | ||
| Pieni-Valkeinen 1,58 ha | ||
| Laineinen 1,57 ha | ||
| Ahvenlampi 1,56 ha | ||
| Latvalampi 1,55 ha | ||
| Valkeislampi 1,52 ha | ||
| Kortelampi 1,51 ha | ||
| Yölampi 1,49 ha | ||
| Kortelampi 1,48 ha | ||
| Kouvanjärvi 1,46 ha | ||
| Haaralampi 1,44 ha | ||
| Purnu 1,4 ha | ||
| Pieni Vuorijärvi 1,38 ha | ||
| Pieni Joutsenjärvi 1,36 ha | ||
| Yläsuvanto 1,31 ha | ||
| Iso Heinälampi 1,26 ha | ||
| Pieni Rajalampi 1,25 ha | ||
| Haukilampi 1,21 ha | ||
| Ruutanalammi 1,19 ha | ||
| Junkilampi 1,17 ha | ||
| Haapalampi 1,17 ha | ||
| Lähdelampi 1,12 ha | ||
| Lummelampi 0,61 ha | ||
| Havupuro 0 ha | ||
| Polvilampi 0 ha | ||
Säätila:
Viitasaari
Ähtari
Ähtäri
Sadetutka ja -ennuste
Sade- ja pilvitutka
Ukkostutkat:
Jyväskylä
Kuopio
Virtaama:
Hilmonjoki Huopanakoski
Vedenkorkeus:
Vuosjärvi
Kivijärvi
Jäätilanne:
Keitele -Muikunlahti
Kivijärvi -Saarensalmi
Kannonkoski,
Karstula,
Kinnula ja
Kivijärvi.
Keski-Suomi.
Sijaintikartta Peruskartta
Yhteystiedot
Kivijärven kalastusalue (KS) Henkilöstö
Hallituksen puheenjohtaja Kajuutti Ari
|
|
| | |||||||||||||||||||||||||